Ile kalorii ma ryż biały?
Tabela wartości odżywczych i kalkulator kalorii dla produktu: Ryż biały
Wartości odżywcze na 100 g
| Kalorie | 130 kcal |
| Białko | 2.7 g |
| Tłuszcz | 0.3 g |
| Węglowodany | 28.2 g |
| Błonnik | 0.4 g |
Reklama
Kalkulator kalorii
Kalorie
130
kcal
Białko
2.7
g
Tłuszcz
0.3
g
Węglowodany
28.2
g
Błonnik
0.4
g
= 100 g
Ryż biały — kalorie w różnych miarach
| Miara | Gramy | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g (gotowany) | 100 g | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| 1 szklanka (~158 g) | 158 g | 205.4 kcal | 4.3 g | 0.5 g | 44.6 g |
| 1 porcja (~150 g) | 150 g | 195 kcal | 4.1 g | 0.5 g | 42.3 g |
Reklama
Reklama
Podobne produkty
NAJCZĘŚCIEJ SZUKANE LOKALIZACJE
GDZIEJEMY.PL
KONTAKT
DLA RESTAURATORA
Bądź na bieżąco z najlepszymi ofertami
dołącz do naszego newslettera.
Wszelkie prawa zastrzeżone © GdzieJemy.pl, 2026